-
足球
(66)
-
網球
(23)
-
ATP. 蒙特卡洛站 2
-
WTA 2
-
Challenger 6
-
比利·簡·金盃 9
-
Adelina Lachinova0 5 4 (30)Astrid Wanja Brune Olsen1 7 2 (0)
-
Elena Ruxandra Bertea0 2 5 (0)Leolia Jeanjean1 6 6 (0)
-
Suzan Lamens0 2 0 (0)艾拉·阿克蘇1 6 0 (0)
-
安吉麗娜·沃洛修克1 6 4 3 (40)凱薩·維爾達·亨內曼1 3 6 3 (40)
-
拉盧卡·格奧爾吉阿娜·謝爾班1 7 5 4 (15)勞拉·希塔蘭塔1 6 7 1 (0)
-
米婭·瑞斯蒂克1 7 6 0 (0)賈斯蒂娜·米庫斯基特1 6 7 0 (0)
-
艾德麗安娜·納吉0 4 3 (0)索菲亞·沙帕塔瓦1 6 2 (0)
-
艾拉·賽德爾0 1 5 (15)約翰·克里斯汀·斯文森1 6 4 (15)
-
麗貝卡·什拉姆科娃1 6 4 (40)Tara Wuerth0 4 2 (40)
-
-
比利簡金盃。雙打 1
-
ITF 2
-
UTR 職業網球系列賽。 貝爾格萊德。 女子 1
-
-
籃球
(26)
-
冰上曲棍球
(24)
-
排球
(20)
-
乒乓球
(53)
-
板球
(20)
-
電子競技
(21)