-
足球
(24)
-
網球
(14)
-
籃球
(21)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers88 32 30 26猶他爵士隊72 22 23 27包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊98 32 34 32孟菲斯灰熊隊69 26 19 24包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊77 19 33 25菲尼克斯太陽隊102 37 33 32包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊82 34 39 9新奧爾良鵜鶘隊78 24 35 19包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊88 33 44 11薩克拉門托國王隊79 33 24 22包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊71 25 27 19金州勇士隊67 26 22 19包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊73 34 22 17丹佛金塊隊86 37 33 16包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊110 45 35 30芝加哥公牛隊81 34 22 25包括加時賽.
-
主隊 (8)687 254 264 169Away (8)634 239 211 184
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 3
-
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(7)
-
桌球
(23)
-
板球
(9)
-
電子競技
(9)