-
足球
(24)
-
網球
(14)
-
籃球
(19)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers90 32 30 28猶他爵士隊74 22 23 29包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊100 32 34 34孟菲斯灰熊隊71 26 19 26包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊79 19 33 25 2菲尼克斯太陽隊104 37 33 34 0包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊90 34 39 17新奧爾良鵜鶘隊86 24 35 27包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊94 33 44 17薩克拉門托國王隊83 33 24 26包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊75 25 27 23金州勇士隊76 26 22 28包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊79 34 22 23丹佛金塊隊90 37 33 20包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊116 45 35 36芝加哥公牛隊88 34 22 32包括加時賽.
-
主隊 (8)722 254 264 202 2Away (8)669 239 211 219 0
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 2
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(7)
-
桌球
(24)
-
板球
(9)
-
電子競技
(9)