-
足球
(25)
-
網球
(14)
-
籃球
(21)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers88 32 30 26猶他爵士隊72 22 23 27包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊100 32 34 34孟菲斯灰熊隊71 26 19 26包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊77 19 33 25菲尼克斯太陽隊104 37 33 34包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊88 34 39 15新奧爾良鵜鶘隊83 24 35 24包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊94 33 44 17薩克拉門托國王隊81 33 24 24包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊71 25 27 19金州勇士隊69 26 22 21包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊76 34 22 20丹佛金塊隊90 37 33 20包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊115 45 35 35芝加哥公牛隊86 34 22 30包括加時賽.
-
主隊 (8)709 254 264 191Away (8)656 239 211 206
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
智利錦標賽 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 3
-
-
冰上曲棍球
(4)
-
排球
(7)
-
桌球
(23)
-
板球
(9)
-
電子競技
(9)