-
足球
(18)
-
網球
(16)
-
籃球
(22)
-
WNBA 1
-
墨西哥. LNBP 6
-
Gambusinos de Fresnillo85 26 28 11 20Freseras Irapuato84 22 21 22 19包括加時賽.
-
Lobos Plateados63 20 19 24 0蒙特雷皇家軍隊70 24 26 20 0包括加時賽.
-
Santos del Potosi73 27 15 21 10奇瓦瓦黃金92 23 31 25 13包括加時賽.
-
薩卡特卡斯州的礦工隊96 27 28 21 20阿瓜斯卡連特斯黑豹隊74 13 22 21 18包括加時賽.
-
阿貝哈斯·德·萊昂籃球隊73 13 21 18 21Diablos Rojos74 22 18 18 16包括加時賽.
-
主隊 (3)232 74 62 66 30Away (3)236 60 79 66 31
-
-
俱樂部友誼賽 1
-
俱樂部友誼賽。 女子 2
-
薩爾瓦多。 超級聯賽 U21 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 3
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
BSKT Cup International 1
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(10)
-
桌球
(18)
-
板球
(11)
-
電子競技
(7)