-
足球
(66)
-
網球
(27)
-
ATP. 蒙特卡洛站 2
-
WTA 2
-
挑战号 6
-
比利·簡·金盃 9
-
Suzan Lamens2 (30)艾拉·阿克蘇4 (40)
-
埃琳娜·魯克桑德拉·貝爾泰亞0 2 4 (0)Leolia Jeanjean1 6 5 (30)
-
安吉麗娜·沃洛修克1 6 4 3 (15)凱薩·維爾達·亨內曼1 3 6 3 (30)
-
拉盧卡·格奧爾吉阿娜·謝爾班1 7 5 2 (40)勞拉·希塔蘭塔1 6 7 1 (30)
-
米婭·瑞斯蒂克1 7 6 (3)賈斯蒂娜·米庫斯基特0 6 6 (2)
-
艾德麗安娜·納吉0 4 2 (30)索菲亞·沙帕塔瓦1 6 2 (15)
-
艾拉·賽德爾0 1 5 (15)約翰·克里斯汀·斯文森1 6 2 (15)
-
阿傑莉娜·拉奇諾娃0 5 3 (40)Astrid Wanja Brune Olsen1 7 2 (40)
-
麗貝卡·什拉姆科娃1 6 4 (0)Tara Wuerth0 4 1 (30)
-
-
比利簡金盃。雙打 1
-
ITF 4
-
UTR 3
-
-
籃球
(27)
-
冰上曲棍球
(25)
-
排球
(20)
-
桌球
(50)
-
板球
(20)
-
電子競技
(24)