-
足球
(78)
-
網球
(39)
-
ATP 2
-
WTA 3
-
比利·簡·金杯。 資質 4
-
挑战号 4
-
比利·簡·金盃 11
-
瑪麗亞·薩卡里1 6 5 (0)勞拉·希塔蘭塔0 4 3 (30)
-
Ema Burgic0 0 0 (0)拉盧卡·格奧爾吉阿娜·謝爾班1 6 5 (15)
-
Sara Mitevska0 3 6 (3)婭斯明·卡布芭季1 6 6 (2)
-
代耶翁·巴克克1 7 3 3 (40)普里斯卡·瑪德琳·努格羅霍1 5 6 2 (40)
-
伊雷姆·庫爾特0 (15)阿傑莉娜·拉奇諾娃2 (0)
-
佩特拉·馬爾欽科1 7 4 (A)麗貝卡·蒙克·莫滕森0 5 1 (40)
-
特奧多拉·科斯托維奇1 6 3 (40)凱薩·維爾達·亨內曼0 3 2 (A)
-
瓦倫蒂娜·伊凡諾夫0 2 5 (0)帕恰林·奇普昌傑季1 6 3 (15)
-
阿努克·科弗曼斯1 6 5 (40)Katja Wiersholm0 0 4 (30)
-
阿瑪麗莎·基亞拉·托特1 6 3 (30)Leolia Jeanjean0 4 1 (0)
-
麗貝卡·什拉姆科娃1 6 1 (0)Madalena Matias0 1 0 (0)
-
-
比利簡金盃。雙打 1
-
ATT。 馬貝拉 1
-
ITF 12
-
UTR 職業網球系列賽。 貝爾格萊德 1
-
-
籃球
(35)
-
冰上曲棍球
(16)
-
排球
(18)
-
桌球
(47)
-
板球
(28)
-
電子競技
(22)